Vàng 9999 (còn gọi là vàng ta hay vàng 24K) là loại vàng có độ tinh khiết cao nhất, đạt 99,99% nguyên chất.
Vàng 9999 có sắc vàng đậm đặc trưng, không bị xỉn màu hay oxy hóa theo thời gian. Do không pha trộn nhiều kim loại khác, vàng 9999 mềm, dẻo và dễ bị trầy xước hoặc móp méo khi có va đập mạnh.
Vì tính chất này, vàng 9999 hiếm khi được dùng để chế tác trang sức cầu kỳ, đính đá mà chủ yếu được đúc thành nhẫn tròn trơn, vàng miếng hoặc vàng thỏi.

Vàng nhẫn trơn 9999. (Ảnh minh họa: AI)
Lúc 8h30 sáng 22/10/2026, giá vàng 9999 hôm nay tại Bảo Tín Mạnh Hải dao động từ 13,2 - 14,7 triệu đồng/chỉ, tùy loại và giá mua vào - bán ra.
Bảng giá vàng 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải cập nhật 8h30 sáng 22/10/2026
| Loại vàng | Hàm lượng (%)
| Giá mua vào | Giá bán ra | Đơn vị |
| Kim Gia Bảo Gift 24K | 99.99 | 14.310.000 | 14.710.000 | đồng/chỉ |
| Kim Gia Bảo 24K | 99.99 | 13.810.000 | 14.210.000 | đồng/chỉ |
| Trang sức - Nhẫn tròn BTMH | 99.99 | 13.710.000 | - | đồng/chỉ |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 99.99 | 13.610.000 | 14.110.000 | đồng/chỉ |
| Vàng nguyên liệu (999.9) | 99.99 | 13.200.000 | - | đồng/chỉ |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 99.99 | 13.930.000 | 14.230.000 | đồng/chỉ |
Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam.
Thương hiệu | Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra | Đơn vị |
SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 13.930.000 | 14.230.000 | đồng/chỉ |
Vàng SJC 5 chỉ | 13.930.000 | 14.232.000 | đồng/chỉ | |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 13.740.000 | 14.090.000 | đồng/chỉ | |
Nữ trang 99,99% | 13.540.000 | 13.990.000 | đồng/chỉ | |
Doji | Vàng miếng SJC | 13.930.000 | 14.230.000 | đồng/chỉ |
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 13.820.000 | 14.220.000 | đồng/chỉ | |
Vàng nguyên liệu 9999 | 13.320.000 | 13.520.000 | đồng/chỉ | |
Nữ trang 9999 | 13.720.000 | 14.020.000 | đồng/chỉ | |
PNJ | Vàng miếng SJC 999.9 | 13.930.000 | 14.230.000 | đồng/chỉ |
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 13.840.000 | 14.140.000 | đồng/chỉ | |
Vàng Kim Bảo 999.9 | 13.840.000 | 14.140.000 | đồng/chỉ | |
Vàng nữ trang 999.9 | 13.540.000 | 13.990.000 | đồng/chỉ | |
Bảo Tin Minh Châu | Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 | 13.810.000 | 14.210.000 | đồng/chỉ |
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 | 13.810.000 | 14.210.000 | đồng/chỉ | |
Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu | 13.810.000 | 14.210.000 | đồng/chỉ | |
Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 | 13.610.000 | 14.110.000 | đồng/chỉ | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Kim Gia Bảo 24K | 13.810.000 | 14.210.000 | đồng/chỉ |
Nhẫn tròn 999.9 BTMH | 13.710.000 | - | đồng/chỉ | |
Vàng trang sức 24K (999.9) | 13.610.000 | 14.110.000 | đồng/chỉ | |
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 13.930.000 | 14.230.000 | đồng/chỉ | |
Phú Quý | Vàng miếng SJC | 13.870.000 | 14.350.000 | đồng/chỉ |
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 13.870.000 | 14.170.000 | đồng/chỉ | |
Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 13.870.000 | 14.170.000 | đồng/chỉ | |
Vàng trang sức 999.9 | 13.600.000 | 14.050.000 | đồng/chỉ |
* Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.